Alle aktuellen Cabrios 2024: Übersicht
Diese Cabrios sind noch auf dem Markt
Das Angebot an Cabrios auf dem Neuwagen-Markt wird immer kleiner. Welche Modelle es 2024 noch zu kaufen gibt, zeigen wir in der Übersicht!
Die warmen Sonnenstrahlen kitzeln auf der Haut, die Temperaturen steigen – Zeit, das Cabrio aus der Garage zu holen und das Verdeck zu öffnen. Wer allerdings noch kein Open-Air-Modell besitzt, sollte schnell sein, denn der Trend ist längst vorbei. Immer mehr Autohersteller nehmen ihre Cabrios aus dem Sortiment. So erhielten die erschwinglichen und massentauglichen Cabriovarianten von Ford Focus, Opel Astra, Renault Mégane und VW Golf allesamt keinen Nachfolger. Aber es gibt auch Lichtblicke: So hat Mercedes nun wieder mehrere offene Modelle im Programm, war es doch eine Zeit lang bloß das E-Klasse Cabrio. Da sind also noch ein paar sehr schöne Exemplare auf dem Markt. Wer nun auf den Geschmack gekommen ist und noch "schnell" ein Cabrio kaufen möchte, findet in unserer Übersicht alle Modelle, die 2024 konfigurierbar sind.
Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon
Der Porsche 718 Spyder RS (2023) im Video:
Übersicht aller Cabrios 2024 (Tabelle)
Marke | Modell | Leistung in kW/PS | Grundpreis ab |
Abarth | 595C | 121/165 | 29.990 € |
Abarth | 695C | 132/180 | 32.990 € |
Aston Martin | DB12 Volante | 500/680 | k.A. |
Aston Martin | DBS 770 Ultimate Volante | 566/770 | 383.000 € |
Bentley | Continental GTC Speed | 485/659 | 308.100 € |
BMW | 4er Cabrio | 135/184 bis 390/530 | 60.400 € |
BMW | 8er Cabrio | 245/333 bis 460/625 | 114.700 € |
BMW | Z4 Roadster | 145/197 bis 250/340 | 50.200 € |
Chevrolet | Corvette Cabrio | 364/495 | 109.622 € |
Ferrari | 296 GTS | 610/830 | 310.595 € |
Ferrari | Roma Spyder | 456/620 | 242.316 € |
Ferrari | SF90 Spider | 735/1000 | 478.000 € |
Fiat | 500C | 51/70 | 20.490 € |
Fiat | 500e Cabrio | 87/118 | 32.490 € |
Ford | Mustang Convertible | 328/446 | 65.000 € |
Jaguar | F-Type Cabrio | 221/300 bis 423/575 | 79.600 € |
Lexus | LC Cabrio | 341/464 | 136.900 € |
Maserati | MC20 Cielo | 463/630 | 279.996 € |
Mazda | MX-5 | 97/132 bis 135/184 | 33.190 € |
McLaren | 750S Spider | 552/750 | 320.000 € |
McLaren | 765LT Spider | 563/765 | 369.000 € |
McLaren | Artura Spyder | 515/700 | 273.073 € |
Mercedes | CLE Cabrio | 145/197 bis 280+17/381+23 | 54.597 € |
Mercedes | AMG SL | 280+10/381+14 bis 430/585 | 119.517 € |
MG | Cyberster* | 257/350 bis 375/510 | k.A. |
Morgan | Plus Four | 190/255 | 76.900 € |
Morgan | Plus Six | 250/340 | 100.350 € |
Porsche | 718 Boxster/Spyder RS | 220/300 bis 368/500 | 65.968 € |
Porsche | 911 Carrera Cabriolet | 290/394 bis 398/541 | 142.800 € |
VW | T-Roc Cabriolet | 81/110 bis 110/150 | 36.040 € |
*Marktstart 2024
- SUV
- Supersportwagen
- Sportwagen
- Oberklasse
- Newsletter
- News
- Neuwagen
- Mittelklasse
- Luxusklasse
- Kompaktklasse
- Crossover
- Cabrio
- Autokauf
- Abarth
- Abarth 595
- Aston Martin
- Aston Martin DB12
- Aston Martin DBS
- Audi
- Audi A5
- Bentley
- Bentley Continental GT
- BMW
- BMW 4er
- BMW 8er
- BMW Z4
- Chevrolet
- Chevrolet Corvette
- Corvette
- Corvette C8
- Ferrari
- Ferrari 296 GTB
- Ferrari Roma
- Ferrari SF90 Stradale
- Fiat
- Fiat 500
- Ford
- Ford Mustang
- Jaguar
- Jaguar F-Type
- Lexus
- Lexus LC
- Maserati
- Maserati MC20
- Mazda
- Mazda MX-5
- McLaren
- McLaren Artura
- McLaren 750S
- Mercedes
- Mercedes CLE
- Mercedes SL
- MG
- Morgan
- Morgan Plus Four
- Morgan Plus Six
- Porsche
- Porsche 718
- Porsche 911
- VW
- VW T-Roc