Autos mit der höchsten Stützlast: Übersicht
Das sind die besten Zugfahrzeuge
Welche Pkw sind ideal, um schwere Lasten zu befördern? Hier kommt die Stützlast zu den meistverkauften Fahrzeugen, E-Autos mit einer hohen Stützlast sowie den besten Zugfahrzeugen!
Mit der Anhängerkupplung lassen sich nicht nur Anhänger ziehen, auch Fahrradträger oder eine Transportbox können angebracht werden. Vorher sollte man sich aber mit der Stützlast beschäftigen. Diese beschreibt das maximale Gewicht, das von oben auf die Anhängerkupplung wirken darf. Die angegebene Stützlast darf nicht überschritten werden. Doch wie viel können Fahrzeuge mit einer sehr hohen Stützlast ziehen und wie hoch ist dieser Wert bei E-Autos?
Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon
E-Auto fahren mit altem Führerschein erlaubt? Die Antwort im Video:
Die besten Zugfahrzeuge: BMW und Mercedes überzeugen
Sehr hohe Stützlasten haben natürlich Modelle, die man als Arbeitstiere vermutet, wie der VW Amarok oder der Land Rover Discovery. Vielseitige Fahrzeuge wie die Mercedes G-Klasse oder der Porsche Cayenne haben ebenfalls eine hohe Stützlast. Aber auch Fahrzeuge wie die Mercedes E-Klasse, der GLC und auch der BMW X2, X3 oder X5 sind gute Zugfahrzeuge.
Auch interessant:
Die zwölf besten Zugfahrzeuge
Marke | Modell | Leistung (PS/kW) | Anhängelast (kg) gebr./ungebr. | Stützlast (kg) | Dachlast (kg) | Preis ab (€) |
Audi | Q5 40 TFSI quattro | 204/150 | 2400/750 | 100 | 75 | 49.950 |
Audi | Q8 45 TDI quattro | 231/170 | 2800/750 | 115 | 100 | 86.700 |
BMW | X2 xDrive20d | 163/120 | 2000/750 | 80 | 75 | 49.950 |
BMW | X3 xDrive20i | 184/135 | 2400/750 | 100 | 100 | 55.900 |
BMW | X5 xDrive50e | 490/360 | 2700/750 | 140 | 100 | 96.700 |
Land Rover | Discovery D250 AWD | 249/183 | 3500/750 | 150 | 80 | 77.800 |
Mercedes | E 300 de 4Matic | 313/230 | 2100/750 | 84 | 100 | 81.753 |
Mercedes | GLC 220d 4Matic | 220/162 | 2500/750 | 100 | 75 | 65.034 |
Mercedes | G 450 d 4Matic | 387/285 | 3500/750 | 140 | 150 | 122.808 |
Volvo | XC60 B5 AWD | 250/184 | 2400/750 | 100 | 100 | 58.390 |
VW | Touareg 3.0 V6 TFSI 4Motion | 340/250 | 3500/750 | 140 | 75 | 75.205 |
VW | Tiguan 2.0 TDI 4Motion | 193/142 | 2200/750 | 100 | 75 | 49.055 |
Zwölf E-Autos mit hoher Stützlast
Modell | Stützlast in kg |
Genesis GV70 Electrified Sport AWD | 180 |
Mercedes G 580 EQ | 140 |
Kia EV9, EV6 | 125/100 |
Audi SQ e-tron | 100 |
BMW iX | 100 |
Hyundai Kona Elektro, Ionic 5, 6 | 100 |
Mercedes EQE | 100 |
Nio EL6, EL7, ET5, ET6 | 100 |
Polestar 3, 4 | 100 |
Tesla Model 3, S, X, Y | 100 |
Volvo EC40, EX-Modelle | 100 |
Zwölf Autos mit sehr hoher Stützlast
Modell | Stützlast in kg |
VW Amarok 2.0 TDI 4Motion | 210 |
Land Rover Range Rover Velar P400e Plug-in-Hybrid | 175 |
Land Rover Range Rover Sport D300 Dynamic SE | 150 |
Land Rover Discovery D250 S AWD | 150 |
Audi SQ7/SQ8 | 140 |
BMW X5/X6 | 140 |
BMW X7 xDrive40d | 140 |
Mercedes G 450 d | 140 |
Mercedes GLE 63 AMG S Premium 4Matic+ | 140 |
Porsche Cayenne Tiptronic S | 140 |
Toyota Hilux Single Cab 2.4 D-4D Duty 4x4 | 140 |
VW Touareg 3.0 V6 TFSI 4Motion | 140 |