Zuverlässige Gebrauchte: Platz 1 aller Klassen
Die Klassenbesten bei den Gebrauchtwagen
Beim Kauf eines Gebrauchtwagens möchte man böse Überraschungen tunlichst vermeiden. Bei welchen Modellen man in welchem Alter nur mit wenig Mängeln rechnen muss, zeigt die Übersicht. Platz 1 aller Klassen!
Die zuverlässigsten Gebrauchtwagen laut HU
Egal, ob Kleinwagen oder Luxusklasse, ob SUV oder Sportwagen, bei Gebrauchtwagen gibt es immer Modelle, die auch nach vielen Jahren noch zuverlässig sind und Modelle, bei denen es schon nach kurzer Zeit zu Ausfällen kommt. Um beim Gebrauchtwagenkauf nicht im Dunkeln tappen zu müssen, welches Automodell zuverlässig und welches ein Mängelriese ist, hat die GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung fünf Millionen Hauptuntersuchungen ausgewertet. Unsere Übersicht zeigt die Fahrzeugmodelle, die mit den wenigsten Mängeln durch die HU gekommen sind, sortiert nach Fahrzeugalter und Klasse.
Bei sicherheitsrelevanten Baugruppen und Ausfällen mit hohen Reparaturkosten wurden in der Auswertung Schwerpunkte gesetzt. Die Mängelquote gibt die durchschnittliche Anzahl der Mängel wieder, die an 100 Fahrzeugen des gleichen Typs aufgetreten sind. Welche Autos bei den vier- bis fünfjährigen Gebrauchtwagen (Altersgruppe mit den meisten Besitzumschreibungen) bei Kleinwagen, Kompaktklasse, Mittelklasse, Oberklasse, Luxusklasse, SUV und Geländewagen, Sportwagen und Cabrios sowie Vans und Minivans auf Platz eins stehen, zeigt die Bildergalerie – oder die umfangreiche Tabelle unten. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon
Beim Gebrauchtwagen den Kilometerstand checken (Video):
Übersicht aller Gebrauchten mit den wenigsten Mängeln nach Alter und Klasse
Alter | Kleinwagen | Mängel |
1 bis 3 Jahre | Nissan Leaf | 1,08 |
4 bis 5 Jahre | BMW i3 | 2,26 |
6 bis 7 Jahre | BMW i3 | 4,55 |
8 bis 9 Jahre | Toyota Yaris | 15,24 |
über 9 Jahre | Toyota Yaris | 20,03 |
Rang | Kompaktklasse | Mängel |
1 bis 3 Jahre | Audi A3 | 1,01 |
4 bis 5 Jahre | Audi A3 | 3,22 |
6 bis 7 Jahre | Audi A3 | 6,52 |
8 bis 9 Jahre | VW Golf VII | 12,05 |
über 9 Jahre | VW Golf VII | 18,99 |
Alter | Mittelklasse | Mängel |
1 bis 3 Jahre | Mercedes C-Klasse | 1,61 |
4 bis 5 Jahre | Jaguar XE | 3,62 |
6 bis 7 Jahre | Mercedes CLA | 8,78 |
8 bis 9 Jahre | Mercedes CLA | 13,25 |
über 9 Jahre | Subaru Legacy/Outback | 18,05 |
Alter | Oberklasse | Mängel |
1 bis 3 Jahre | Audi A6 | 1,39 |
4 bis 5 Jahre | Audi A6 | 3,33 |
6 bis 7 Jahre | Audi A7 Sportback | 6,41 |
8 bis 9 Jahre | Audi A6 | 13,78 |
über 9 Jahre | Jaguar XF | 27,65 |
Alter | Luxusklasse | Mängel |
1 bis 3 Jahre | Audi A8 | 0,35 |
4 bis 5 Jahre | Porsche Panamera | 1,57 |
6 bis 7 Jahre | Audi A8 | 5,58 |
8 bis 9 Jahre | Porsche Panamera | 11,69 |
über 9 Jahre | Porsche Panamera | 16,95 |
Alter | SUV/Geländewagen | Mängel |
1 bis 3 Jahre | Mercedes GLC | 0,74 |
4 bis 5 Jahre | VW T-Roc | 1,97 |
6 bis 7 Jahre | Mazda CX-3 | 4,52 |
8 bis 9 Jahre | Mercedes GLA | 7,01 |
über 9 Jahre | Audi Q3 | 15,79 |
Alter | Sportwagen/Cabrios | Mängel |
1 bis 3 Jahre | Audi A5 Cabrio | 0,16 |
4 bis 5 Jahre | Porsche 911 Carrera/Cabrio | 0,53 |
6 bis 7 Jahre | Porsche 911 Carrera/Cabrio | 2,50 |
8 bis 9 Jahre | Porsche Boxster/Cayman | 3,97 |
über 9 Jahre | Porsche 911 Carrera/Cabrio | 6,07 |
Alter | Van/Minivan | Mängel |
1 bis 3 Jahre | BMW 2er Active/Gran Tourer | 1,58 |
4 bis 5 Jahre | BMW 2er Active/Gran Tourer | 4,39 |
6 bis 7 Jahre | Mercedes B-Klasse | 7,08 |
8 bis 9 Jahre | Mercedes B-Klasse | 12,35 |
über 9 Jahre | Mercedes B-Klasse | 30,55 |
Die Mängelquote ist die Summe der in den sieben bewerteten Baugruppen festgestellten Mängel pro 100 Autos in der jeweiligen Fahrzeugkategorie und Altersklasse. Die gefahrenen Kilometer gehen in die Platzierung nicht ein. Bei den Vier- bis Fünfjährigen gibt es die meisten Besitzumschreibungen, deshalb wurden sie farblich hervorgehoben. |