Gebrauchte mit Mängeln: Sportwagen/Cabrios
Vorsicht bei diesen sportlichen Mängelriesen
Nicht alle Sportwagen und Cabrios sind auch als Gebrauchtwagen ein Vergnügen. Wir zeigen die am wenigsten zuverlässigen Traumwagen mit vielen Mängeln bei der Hauptuntersuchung.
Wer sich einen gebrauchten Sportwagen oder ein gebrauchtes Cabrio kauft, träumt von Fahrspaß und großer Freiheit. Doch nicht alle Fahrzeuge können damit wirklich glänzen, denn wie in allen anderen Fahrzeugklassen kann die Zuverlässigkeit schnell zur Achillesferse des Vergnügens werden. Gemeinsam mit der Gesellschaft für technische Überwachung (GTÜ) hat die AUTO ZEITUNG über fünf Millionen Hauptuntersuchungen ausgewertet und jedem Gebrauchtwagen eine Mängelquote zugewiesen, die über die Häufigkeit von Problemen informiert. In der Kategorie der Sportwagen und Cabrios mit einem Alter von vier bis fünf Jahren (Alter mit den meisten Besitzumschreibungen) kommt das unzuverlässigste Modell bei 100 geprüften Fahrzeugen durchschnittlich auf über acht Mängel. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon
Die TÜV-Checkliste im Video:
Gebrauchtwagen: Cabrios und Sportwagen mit den meisten Mängeln
Dennoch lässt sich sagen, dass auch Autos auf den vorderen Plätzen, also mit vergleichsweise mehr Mängeln, vor allem bei schönem Wetter aus der Garage geholt und oft überdurchschnittlich gut gepflegt werden. Im Großen und Ganzen sind die meisten Fahrzeuge der Kategorien Cabrio und Sportwagen daher eine gute Wahl. Trotzdem ist beispielsweise beim Mängelriesen Ford Mustang verstärkt auf Defekte zu achten, bevor man beim Gebrauchtwagenkauf zuschlägt. Die Bildergalerie zeigt die acht unzuverlässigsten Sportwagen und Cabrios im Alter von vier bis fünf Jahren, die Tabelle unten gibt Auskunft über die Mängelquote aller Altersgruppen dieser Fahrzeugklassen.
Top-8 der Gebrauchten Cabrios und Sportwagen mit den meisten Mängeln (Übersicht)
Rang | 1 bis 3 Jahre | Mängel |
1 | Opel Cascada | 7,53 |
2 | Ford Mustang | 5,44 |
3 | Jaguar F-Type/Cabriolet | 3,80 |
4 | BMW 2er Cabrio/Coupé | 3,57 |
5 | Mazda MX-5 Roadster/RF | 2,90 |
6 | BMW 6er/6er Cabrio/Gran Coupé | 2,85 |
7 | BMW 4er Cabrio/Coupé | 2,37 |
8 | VW Beetle/Beetle Cabrio | 2,23 |
Rang | 4 bis 5 Jahre | Mängel |
1 | Ford Mustang | 8,63 |
2 | BMW 2er Cabrio/Coupé | 7,65 |
3 | Opel Cascada | 6,33 |
4 | BMW 4er Cabrio/Coupé | 5,79 |
5 | BMW 6er/6er Cabrio/Gran Coupé | 5,42 |
6 | Audi A5/A5 Spotback | 5,21 |
7 | VW Beetle/Beetle Cabrio | 4,73 |
8 | Mercedes E-Klasse Cabrio | 4,63 |
Rang | 6 bis 7 Jahre | Mängel |
1 | Opel Cascada | 13,63 |
2 | BMW 4er Cabrio/Coupé | 11,71 |
3 | BMW 6er/6er Cabrio/Gran Coupé | 11,27 |
4 | Mini Cabrio | 11,25 |
5 | VW Beetle/Beetle Cabrio | 10,66 |
6 | BMW 2er Cabrio/Coupé | 10,32 |
7 | Ford Mustang | 10,29 |
8 | Audi A5/A5 Sportback | 9,64 |
Rang | 8 bis 9 Jahre | Mängel |
1 | BMW 6er/6er Cabrio/Gran Coupé | 22,69 |
2 | VW Beetle/Beetle Cabrio | 21,75 |
3 | BMW 3er Cabrio/Coupé | 20,44 |
4 | Opel Cascada | 18,93 |
5 | Mini Cabrio | 16,19 |
6 | BMW 1er Cabrio | 15,38 |
7 | Audi A5/A5 Sportback | 13,25 |
8 | Mercedes E-Klasse Cabrio | 12,75 |
Rang | Über 9 Jahre | Mängel |
1 | VW Beetle/Beetle Cabrio | 32,88 |
2 | BMW 6er/6er Cab./Gran Coupé | 32,56 |
3 | BMW 3er Cabrio/Coupé | 29,29 |
4 | Opel Cascada | 29,05 |
5 | Audi A5/A5 Sportback | 26,93 |
6 | BMW 1er Cabrio | 24,18 |
7 | Mini Cabrio | 23,94 |
8 | Mercedes E-Klasse Cabrio | 22,64 |
Die Mängelquote ist die Summe der in den sieben bewerteten Baugruppen festgestellten Mängel pro 100 Autos in der jeweiligen Fahrzeugkategorie und Altersklasse. Die gefahrenen Kilometer gehen in die Platzierung nicht ein. Bei den Vier- bis Fünfjährigen gibt es die meisten Besitzumschreibungen, deshalb wurden sie grafisch hervorgehoben. |