Tempolimits Europa: Übersicht & Strafen
So schnell darf im EU-Ausland gefahren werden
Vor der Reise ins europäische Ausland mit dem Auto sollte man ein Auge auf die lokalen Tempolimits werfen, wenn man seine Urlaubskasse nicht mit Strafen belasten will. Wo darf man in Europa wie schnell fahren? Eine Übersicht!
Die Tempolimits in Europa sind nicht einheitlich geregelt, sondern in jedem Land verschieden. Vor dem Start einer Urlaubsfahrt mit dem eigenen Auto oder einem Mietwagen ins Ausland kann es also nicht schaden, sich über die jeweiligen Bestimmungen des Urlaubslandes und der Durchreiseländer zu informieren. Auch vor Ort sollten Autofahrer:innen aufmerksam unterwegs sein und auf die örtliche Beschilderung achten. Denn in vielen europäischen Ländern drohen teils hohe Strafen bei Geschwindigkeitsverstößen. So etwa in unserem Nachbarland Österreich: Hier sollen ab Sommer 2021 verschärfte Strafen für Raser in Kraft treten. Für besonders schnelles Fahren soll etwa das Bußgeld von 2180 auf 5000 Euro erhöht werden und in besonders gefährlichen Fällen auch das Fahrzeug beschlagnahmt werden können. Konkret soll dabei die Grenze der Geschwindigkeitsübertretung im Ortsgebiet bei 80 km/h, außerhalb des Ortsgebiets bei 90 km/h über dem erlaubten Wert liegen. Mehr zum Thema: Alle Informationen zum Tempolimit
Österreichs Polizei darf Tempo schätzen (Video):
Tempolimits in Europa: In diesen Ländern kann es teuer werden
Wie der Verkehrsclub ADAC betont, können schon bei geringen Geschwindigkeitsverstößen im europäischen Ausland zum Teil hohe Bußgelder drohen. Besondere Vorsicht ist zum Beispiel in Großbritannien geboten: Hier wird das Tempolimit in Meilen statt km/h angegeben! So beträgt die Grenze auf Autobahnen sowie Schnellstraßen umgerechnet 112 km/h, auf Landstraßen ist bei 96 km/h Schluss. Einige Sonderregelungen gibt es im EU-Nachbarland Polen: Innerhalb von Ortschaften gilt hier wie in den meisten Ländern Europas eine Beschränkung von 50 km/h. Dies gilt jedoch nicht für den Zeitraum von 23 Uhr bis 5 Uhr morgens: Dann wächst die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 60 km/h. Ein einheitliches Tempolimit sucht man auf den Straßen von Schweden vergeblich. Hier ist der ständige Blick auf die jeweiligen Schilder enorm wichtig. Besonders teuer wird eine Geschwindigkeitsüberschreitung in Norwegen. Wer 20 km/h zu schnell fährt, dem droht eine Strafe von mindestens 375 Euro. Auch in Italien, der Schweiz sowie Großbritannien blühen höhere Bußgelder als andernorts. Mehr zum Thema: Der aktuelle Bußgeldkatalog
Strafen bei Verstoß gegen Tempolimits im europäischen Ausland
Autofahrer:innen, die mit dem Auto in Europa unterwegs sind und das jeweilige Tempolimit überschreiten, droht wie in Deutschland ein Bußgeld. Wichtig: Seit einigen Jahren gibt es innerhalb der EU ein Vollstreckungsabkommen. So können Geldbußen ab einer Bagatellgrenze von 70 Euro auch in Deutschland von den zuständigen Behörden vollstreckt werden. Dabei ist zu beachten: Auch wenn das eigentliche Bußgeld im europäischen Ausland geringer ausfällt, kommt noch eine Bearbeitungsgebühr hinzu, die mit eingerechnet werden muss. Wer Strafzettel nach Verstößen gegen Tempolimits in Europa nicht bezahlt, muss mit einem Vollstreckungsverfahren rechnen. Mehr zum Thema: Darauf beim Mietwagen im Urlaub achten
Übersicht: Tempolimits für Pkw im EU-Ausland (Tabelle)
Innerorts | Außerorts | Schnellstraße | Autobahn | Bußgeld bei Verstoß | Ausnahmen/Sonderregelungen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Belgien | 50 km/h | 70 km/h | 120 km/h | 120 km/h | ab 50 Euro | In Flandern nur 70 km/h auf Landstraßen erlaubt |
Bulgarien | 50 km/h | 90 km/h | - | 130/140 km/h je nach Beschilderung | über 20 km/h zu schnell: ab 25 Euro | |
Dänemark | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 130 km/h | 20 km/h zu schnell: ab 135 Euro über 50 km/h zu schnell: ab 300 Euro | |
Estland | 50 km/h | 90 km/h | - | 110 km/h | 20 km/h zu schnell: bis 120 Euro über 50 km/h zu schnell: bis 800 Euro | Für Fahranfänger gilt auf Autobahnen ein Tempolimit von 90 km/h |
Frankreich | 50 km/h | 80 km/h | 110 km/h | 130 km/h | bis 20 km/h zu schnell: ab 135 Euro mehr als 50 km/h zu schnell: 1500 Euro | In den ersten drei Jahren nach Ausstellung des Führerscheins und bei schlechten Witterungsbedingungen: 100 km/h auf Schnellstraßen, 110 km/h auf Autobahnen |
Finnland | 50 km/h | 80 - 100 km/h | - | 100 - 120 km/h | bis 20 km/h zu schnell: ab 200 Euro ab 21 km/h zu schnell: Tagessätze nach Einkommen | reduzierte Tempolimits zwischen Ende Oktober und Ende Februar: außerorts 80 km/h, auf Autobahnen 100 km/h |
Griechenland | 50 km/h | 90 km/h | - | 130 km/h | 20 km/h zu schnell: ab 100 Euro über 50 km/h zu schnell: ab 350 Euro | |
Großbritannien | 48 km/h | 96 km/h | - | 112 km/h | 20 km/h zu schnell: ab 110 Euro über 50 km/h zu schnell: bis 2890 Euro | Auf manche Verstöße erhalten Autofahrer 50 Prozent Rabatt, wenn sie innerhalb von 14 Tagen zahlen |
Irland | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h | 120 km/h | niedriger gehalten als in Deutschland | Bei Verkehrszeichen am Straßenrand oder aufgemalt auf der Straße, die "Slow", "Slower", "Very Slow" oder "Dead Slow" ausweisen muss die Geschwindigkeit reduziert werden |
Italien | 50 km/h | 90 km/h | 100 km/h | 130 km/h | 20 km/h zu schnell: ab 170 Euro 50 km/h zu schnell: ab 530 Euro | In den ersten drei Jahren nach Ausstellung des Führerscheins: 90 km/h auf Schnellstraßen, 100 km/h auf Autobahnen (gilt auch für Ausländer!); Bußgelder verdoppeln sich, wenn nach 60 Tagen nicht gezahlt wurde |
Kroatien | 50 km/h | 90 km/h | 110 km/h | 130 km/h | 20 km/h zu schnell: 69 - 138 Euro | Unter 25-Jährige müssen immer 10 km/h langsamer fahren als das erlaubte Tempolimit |
Liechtenstein | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h | - | k. A. | |
Litauen | 50 km/h | 90 km/h | 110 km/h | 130 km/h | 20 km/h zu schnell: ab 10 Euro mehr als 50 km/h zu schnell: ab 450 Euro | reduzierte Tempolimits zwischen Ende Oktober und Ende März: 100 km/h auf Schnellstraßen, 110 km/h auf Autobahnen |
Luxemburg | 50 km/h | 90 km/h | - | 130 km/h | 20 km/h zu schnell: ab 50 Euro ab 50 km/h zu schnell: ab 145 Euro | bei Nässe/schlechtem Wetter auf Autobahnen: 110 km/h |
Malta | 50 km/h | 80 km/h | - | 80 km/h | ab 20 km/h zu schnell: ab 70 Euro | |
Niederlande | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h | 100 km/h (zwischen 6 und 19 Uhr) | ab 20 km/h zu schnell: ab 172 Euro ab 30 km/h zu schnell: ab 301 Euro bis zu 50 km/h zu schnell: ab 300 Euro + Fahrverbot | |
Norwegen | 50 km/h | 80 km/h | 90 - 100 km/h | 90 - 100 km/h | 20 km/h zu schnell: ab 375 Euro über 50 km/h zu schnell: ab 900 Euro | Verstöße werden härter geahndet, wenn die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit unter 60 km/h liegt |
Österreich | 50 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 130 km/h | ab 20 km/h zu schnell: ab 30 Euro über 80 km/h zu schnell: bis zu 5000 Euro (ab Sommer 2021) | zwischen 22 und 5 Uhr auf den Autobahnen A10 (Tauern), A12 (Inntal), A13 (Brenner) und A14 (Rheintal): 110 km/h |
Polen | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h | 140 km/h | 20 km/h zu schnell: ab 25 Euro über 50 km/h zu schnell: ab 120 Euro | von 23 bis 5 Uhr: 60 km/h innerorts, in Wohngebieten 20 km/h |
Portugal | 50 km/h | 90 - 100 km/h | 100 km/h | 120 km/h | 20 km/h zu schnell: ab 60 Euro | |
Schweden | 40 - 50 km/h | 70 km/h | 90 km/h | 120 km/h | 20 km/h zu schnell: ab 250 Euro über 50 km/h zu schnell: ab 420 Euro | Ausgeschilderte Geschwindigkeitsbegrenzungen beachten, da Schweden das Tempolimit nicht einheitlich regelt |
Schweiz | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h | 120 km/h | 11 - 15 km/h zu schnell: ab 110 Euro 16 - 20 km/h zu schnell: ab 165 Euro | In Gerichtsverfahren wird die Geldstrafe nach Einkommen berechnet Wer mehr als 20 km/h zu schnell ist, muss mit Fahrverboten sowie einer Freiheits- oder Geldstrafe rechnen |
Serbien | 50 km/h | 80 km/ | 100 km/h | 120 km/h | ab 20 km/h zu schnell: ab 25 Euro | |
Slowenien | 50 km/h | 90 km/h | 100 km/h | 130 km/h | 20 km/h zu schnell: ab 80 Euro über 50 km/h zu schnell: ab 500 Euro | Wird die Geldbuße sofort oder innerhalb von acht Tagen gezahlt, wird ein Rabatt von 50 Prozent gewährt |
Slowakei | 60 km/h | 90 km/h | - | 130 km/h | 20 km/h zu schnell: 166 bis 830 Euro | |
Spanien | 50 km/h | 90 - 100 km/h | 100 km/h | 120 km/h | 20 km/h zu schnell: ab 100 Euro 50 km/h zu schnell: ab 600 Euro | 20 Prozent Rabatt auf das Bußgeld, wenn innerhalb von 20 Tagen gezahlt wird |
Tschechien | 50 km/h | 90 km/h | 110 km/h | 130 km/h | 20 km/h zu schnell: ab 40 Euro 50 km/h zu schnell: ab 195 Euro | |
Ungarn | 50 km/h | 90 km/h | 110 km/h | 130 km/h | 20 km/h zu schnell: bis 95 Euro über 50 km/h zu schnell: ab 195 Euro | |
Zypern | 50 km/h | 65 km/h | 80 km/h | 100 km/h | ab 20 km/h zu schnell: ab 35 Euro | Zeitlich begrenztes Hupverbot zwischen 21 und 6 Uhr |
Quelle: Bußgeldkatalog Deutschland 2019 und avd.de (Automobilclub von Deutschland);
Angaben ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit
Die Geschwindigkeitsbegrenzungen für Motorräder, Wohnmobile und Gespanne können von den hier angegebenen Tempolimits für Pkw abweichen