Diesel-Zulassungen: Das sind die Zahlen!
Diesel kaufen, oder nicht: Für Verbraucher aktuell meist eine klare Entscheidung hin zum Benziner. Doch wie hoch sind die Diesel-Zulassungen wirklich und welche Marken sind auch "Diesel-Marken"? Wir haben uns die Zahlen genauer angesehen!
Der Diesel boomt! Ja, Sie haben richtig gelesen: 2016 hat Aral, der größte Tankstellenbetreiber in Deutschland, zum ersten Mal in der Geschichte mehr Diesel als Benzin verkauft. Während der Absatz von Ottokraftstoffen leicht um 0,1 Prozent auf 17,9 Mio. Tonnen sank, stieg der Dieselverbrauch um 2,3 Prozent auf 18 Mio. Tonnen. Die Ursachen: der Boom der Kleintransporter, aber auch der wachsende Anteil neuer Diesel-Pkw. Der Marktanteil der Selbstzünder unter den Neuzulassungen ist in den letzten Jahrzehnten stark angestiegen: Lag er 1990 bei nur 9,1 Prozent, wuchs er bis zur Jahrtausendwende auf 27,4 Prozent. Im Vorjahr war schließlich fast jeder zweite Neuwagen ein Diesel (45,9 Prozent). Und selbst in Zeiten des VW-Abgasskandals und der Diskussion um Diesel-Fahrverbote hielt sich der Selbstzünder im ersten Halbjahr 2017 bei respektablen 41,3 Prozent Marktanteil. Der Diesel ist also längst noch kein aussterbender Nischenmotor, als den ihn viele Kritiker darstellen. Deren Vorurteil, dass der Motor sowieso nur in großen Luxuslimousinen und SUV zum Einsatz komme, stimmt bei genauer Betrachtung ebenfalls nicht. Zwar liegt der Dieselanteil im Oberklasse-Segment bei 79,3 Prozent. Danach folgen jedoch bereits die Vans mit 69,4 Prozent. Kein Wunder, lassen sich die Familienautos mit den Selbstzündern auf langen Strecken doch äußerst kostengünstig betreiben.
Porsche fordert Schadenersatz von Audi im Diesel-Skandal:

Diesel-Zulassungen: Familien schwören auf den Spar-Motor
Bei großen Vans wie dem VW Sharan oder dem Ford S-MAX liegt der Dieselanteil sogar noch weit über dem Klassendurchschnitt. Der VW Multivan erreicht sogar fast 97 Prozent. Aber auch bei einem Kompaktvan wie dem Opel Zafira entscheidet sich die Hälfte der Käufer für einen Diesel. Unter den Kompaktwagen ist der Selbstzünder ebenfalls beliebt, vor allem als familienfreundliche Kombivariante. So überrascht der Skoda Octavia mit einem Dieselanteil von zwei Dritteln. Zum Vergleich: Der VW Golf liegt bei 35,9 Prozent. Auch die Käufer von Ford Focus und Opel Astra setzen stärker auf den Diesel. Die Premium-Kompakten weisen dagegen kleinere Anteile auf, die Mercedes A-Klasse liegt sogar nur bei 24,7 Prozent. Im SUV-Segment fällt der Anteil der Selbstzünder ebenfalls überraschend gering aus: Nur noch 48,8 Prozent der Crossover-Kunden wählen Diesel. Das liegt vor allem an den vielen neuen SUV im Kompakt- und Kleinwagen-Segment. Hier entscheiden sich die Käufer häufiger für einen Benziner, da sie vergleichsweise kurze Strecken fahren. So liegt etwa der Dieselanteil beim VW Tiguan bei 58,9 Prozent, bei den noch kleineren Opel Mokka oder Renault Captur sogar unter 20 Prozent. Der Diesel bewegt also häufig Familien kostengünstig von A nach B, während der Selbstzünder-Anteil der Mercedes S-Klasse auf nur noch 49,7 Prozent gesunken ist. Das sollte man in der aktuellen Diskussion bedenken.
| Marken mit dem höchsten Dieselanteil | ||||
| Neuzulassungen im ersten Halbjahr 2017 in Deutschland | ||||
| Platz | Marke | Anteil | Neuzulassungen | mit Dieselantrieb |
| 1 | Land Rover | 88,5 % | 12.915 | 11.429 |
| 2 | Volvo | 81,6 % | 19.956 | 16.282 |
| 3 | Jaguar | 73,3 % | 5458 | 3999 |
| 4 | SsangYong | 65,4 % | 1686 | 1102 |
| 5 | Jeep | 64,5 % | 6966 | 4492 |
| 6 | BMW | 61,0 % | 131.408 | 80.180 |
| 7 | Maserati | 60,0 % | 1038 | 623 |
| 8 | Audi | 59,3 % | 154.485 | 91.668 |
| 9 | Mercedes | 53,4 % | 167.208 | 89.298 |
| 10 | VW | 47,4 % | 332.876 | 157.790 |
| 11 | Fiat | 45,4 % | 50.928 | 23.123 |
| 12 | Peugeot | 44,2 % | 32.501 | 14.380 |
| 13 | Ford | 43,6 % | 128.381 | 55.971 |
| 14 | Citroën | 42,6 % | 28.331 | 12.076 |
| 15 | Infiniti | 41,7 % | 705 | 294 |
| Die Modelle mit dem höchsten Dieselanteil | ||||
| Kompaktklasse | ||||
| Platz | Modell | Anteil | Neuzulassungen | mit Dieselantrieb |
| 1 | DS 4 | 69,6 % | 404 | 281 |
| 2 | Skoda Octavia | 66,0 % | 29.513 | 19.492 |
| 3 | Peugeot 308 | 64,1 % | 7087 | 4542 |
| 4 | Citroën C4 | 56.0 % | 4521 | 2530 |
| 5 | Volvo V 40 | 51,6 % | 3315 | 1712 |
| 6 | Infiniti Q30 | 43,2 % | 294 | 127 |
| 7 | Ford Focus | 41,8 % | 23.463 | 9810 |
| 8 | Opel Astra | 40,8 % | 32.668 | 13.325 |
| 9 | Audi A3 | 38,4 % | 26.773 | 10.289 |
| 10 | BMW 1er | 37,2 % | 21.445 | 7987 |
| Die Modelle mit dem höchsten Dieselanteil | ||||
| Mittelklasse | ||||
| Platz | Modell | Anteil | Neuzulassungen | mit Dieselantrieb |
| 1 | Peugeot 508 | 95,6 % | 1246 | 1191 |
| 2 | DS 5 | 87,6 % | 178 | 156 |
| 3 | VW Passat | 85,4 % | 37.012 | 31.610 |
| 4 | Skoda Superb | 81,5 % | 12.158 | 9904 |
| 5 | Ford Mondeo | 80,3 % | 8594 | 6901 |
| 6 | Jaguar XE | 79,2 % | 1207 | 956 |
| 7 | BMW 3er | 78,1 % | 21.726 | 16.959 |
| 8 | Audi A4 | 77,7 % | 31.307 | 24.325 |
| 9 | Volvo S60/V60 | 72,6 % | 2549 | 1851 |
| 10 | Renault Talisman | 71,5 % | 2653 | 1896 |
| Die Modelle mit dem höchsten Dieselanteil | ||||
| Ober-/Luxusklasse | ||||
| Platz | Modell | Anteil | Neuzulassungen | mit Dieselantrieb |
| 1 | Jaguar XF | 89,8 % | 921 | 827 |
| 2 | Audi A6 | 89,1 % | 21.169 | 18.861 |
| 3 | Volvo S90/V90 | 86,2 % | 2401 | 2069 |
| 4 | VW Arteon | 86,1 % | 1127 | 970 |
| 5 | Infiniti Q70 | 85,1 % | 47 | 40 |
| 6 | BMW 5er | 83,1 % | 18.058 | 15.005 |
| 7 | Audi A7 | 80,4 % | 1301 | 1046 |
| 8 | Jaguar XJ | 75,7 % | 140 | 106 |
| 9 | Mercedes E-Klasse | 75,1 % | 25.481 | 19.124 |
| 10 | BMW 7er | 74,4 % | 2418 | 1799 |
| Die Modelle mit dem höchsten Dieselanteil | ||||
| Mini-/Kompakt-SUV | ||||
| Platz | Modell | Anteil | Neuzulassungen | mit Dieselantrieb |
| 1 | Jeep Compass | 94,0 % | 83 | 78 |
| 2 | Infiniti QX30 | 91,8 % | 73 | 67 |
| 3 | Range Rover Evoqe | 89,5 % | 3934 | 3521 |
| 4 | BMW X1 | 62,2 % | 17.632 | 10.973 |
| 5 | VW Tiguan | 58,9 % | 37.013 | 21.818 |
| 6 | Ford Kuga | 56,6 % | 19.410 | 10.994 |
| 7 | Peugeot 3008 | 54,6 % | 4046 | 2210 |
| 8 | Mazda CX-5 | 50,4 % | 9351 | 4716 |
| 9 | Honda CR-V | 48,3 % | 3012 | 1454 |
| 10 | Jeep Renegade | 46,1 % | 3757 | 1731 |
| Die Modelle mit dem höchsten Dieselanteil | ||||
| Mittel-/Oberklasse-SUV | ||||
| Platz | Modell | Anteil | Neuzulassungen | mit Dieselantrieb |
| 1 | Jeep Cherokee | 98,8 % | 516 | 510 |
| 2 | Hyundai Sante Fe | 97,8 % | 1583 | 1548 |
| 3 | Land Rover Discovery | 97,5 % | 3351 | 3266 |
| 4 | Volvo XC60 | 94,9 % | 9000 | 8538 |
| 5 | Audi Q7 | 93,4 % | 6333 | 5918 |
| 6 | Jaguar F-Pace | 93,0 % | 2267 | 2109 |
| 7 | Audi Q5 | 90,5 % | 12.885 | 11.665 |
| 8 | BMW X3 | 90,4 % | 6883 | 6221 |
| 9 | BMW X5 | 88,7 % | 4707 | 4176 |
| 10 | Range Rover Sport | 86,5 % | 3126 | 2703 |
| Die Modelle mit dem höchsten Dieselanteil | ||||
| Vans | ||||
| Platz | Modell | Anteil | Neuzulassungen | mit Dieselantrieb |
| 1 | VW Multivan | 96,9 % | 20.733 | 20.089 |
| 2 | Ford S-MAX | 82,5 % | 7216 | 5950 |
| 3 | Ford Galaxy | 82,3 % | 3015 | 2481 |
| 4 | Renault Espace | 78,2 % | 1302 | 1018 |
| 5 | VW Sharan | 77,2 % | 6714 | 5182 |
| 6 | Seat Alhambra | 75,0 % | 5585 | 4189 |
| 7 | VW Touran | 60,7 % | 27.121 | 16.469 |
| 8 | Kia Carens | 60,6 % | 863 | 523 |
| 9 | Opel Zafira | 51,7 % | 8222 | 4253 |
| 10 | Renault Scénic | 50,1 % | 6754 | 3387 |















