BMW 3er Kaufberatung: BMW 3er Coupé BMW 3er Coupé
Für viele ist das Coupé der formal gelungenste 3er. Der elegante Zweitürer steht für anmutige Fahrkultur, die je nach Motor ins Sportliche spielt
Das BMW 3er Coupé muss zwar ohne die Designkorrekturen auskommen, die die Limousine und den Touring der 3er Reihe frischer daherkommen lassen. Doch eine strahlende Erscheinung ist es nach wie vor. Die gestreckte Form mit dem flachen, leicht gewölbten Dach verströmt leise Eleganz, die die serienmäßigen Leichtmetallräder schon beim Basismodell, dem 170 PS starken 320i, unterstreichen.
Er ist exakt 3000 Euro teurer als die Limousine. Coupés bieten eben weniger Auto für mehr Geld, sagen Nörgler und verweisen auf weniger Platz auf der Rücksitzbank und weniger Türen. Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Denn die Ausstattung des Coupés kann den strammen Aufpreis zumindest teilweise relativieren. So sind nicht nur die Alu-Räder serienmäßig (320i Limousine: ab 660 Euro), son-dern auch Xenonscheinwerfer (970 Euro) und asymmetrisch geteilte Rücksitzlehnen (490 Euro).
Nicht in Geld messbar ist ohnehin das andere Fahrgefühl, das sich am Steuer des Coupés einstellt. Die etwas tiefere Sitzposition hinter der stärker geneigten Scheibe lässt die Limousine plötzlich bürgerlich erscheinen. Und wenn der Gurtbringer nach dem Einsteigen leise surrend das Band fürs Leben reicht, ist auch dies ein kleines Zeichen dafür, dass das BMW 3er Coupé eigentlich schon in der Luxusklasse angekommen ist.
Bis auf den etwas beschwerlicheren Einstieg für Fondpassagiere, die auf ausgeformten Einzelsitzen bis etwa 1,85 Meter Körpergröße genügend Platz finden, fordert das Coupé im Alltag keine Einschränkungen. Denn mit 440 Liter Ladevolumen ist es durchaus urlaubstauglich und eröffnet mit serienmäßig umklappbaren Rücksitzlehnen ausreichend Platz für sperriges Gepäck.
Käufer des 335i oder des 335d bekommen ab Werk nicht nur die generell empfehlenswerten elektrisch einstellbaren Sportsitze, sondern auch das M Sportfahr-werk mit 17-Zoll-Mischbereifung (225/45 vorn und 255/40 hinten) geliefert. Der Federungskomfort leidet darunter. Doch muss man berücksichtigen, dass das Coupé mit diesen Motoren Fahrleistungen realisiert, die ohne Wenn und Aber im Bereich von Sportwagen liegen. Viel Fahrkultur und Fahrspaß bietet das leise und agile 3er Coupé auch mit den kleineren Sechszylindern. Die Vierzylinder passen dagegen nicht zu ihm.
MOTORENTIPP:
Der 306 PS und 400 Newtonmeter starke 335i muss es nicht sein im 3er Coupé. Je länger man sich mit dem 330i beschäftigt, desto mehr erscheint er als ideale Motorisierung.Klang, Drehfreude, Durchzugsvermögen und Verbrauch passen hier sehr gut. Wer auf seine Vernunft hört, kauft den 325d mit 197 PS. Der 245 PS starke 330d ist natürlich noch überzeugender, kostet aber 4300 Euro mehr.
UNTERWEGS INS INTERNET:
Börsenkurse abfragen, Hotels buchen, E-Mails lesen – das alles und noch viel mehr ermöglicht der BMW-Online-Dienst, wenn der 3er mit dem Navigationssystem Business (3120 Euro) oder Professional (3970 Euro) mit integrierter Bluetooth-Handyvorbereitung ausgestattet ist. Beim Navi Business sind die ersten sechs Monate kostenlos, dann fallen pro Jahr 250 Euro Gebühren an. Der (nur im Stand mögliche) Zugriff auf Internetseiten wird per Jahres-Flatrate abgerechnet.
Modell | 320i | 325i | 325i xDrive |
330i | 330i xDrive |
335i | 335i xDrive |
320d | 320d xDrive |
325d | 330d | 330d xDrive |
335d |
Motor | R4, Otto | R6, Otto | R6, Otto | R6, Otto | R6, Otto | R6, Otto, Biturbo | R6, Otto, Biturbo | R4, Turbodiesel | R4, Turbodiesel | R6, Turbodiesel | R6, Turbodiesel | R6, Turbodiesel | R6, Biturbodiesel |
Hubraum (ccm) | 1995 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2979 | 2979 | 1995 | 1995 | 2993 | 2993 | 2993 | 2993 |
Leistung (kW/PS) | 125/170 bei 6700 U/min | 160/218 bei 6100 U/min | 160/218 bei 6100 U/min | 200/272 bei 6700 U/min | 200/272 bei 6700 U/min | 225/306 bei 5800 U/min | 225/306 bei 5800 U/min | 130/177 bei 4000 U/min | 130/177 bei 4000 U/min | 145/197 bei 4000 U/min | 180/245 bei 4000 U/min | 180/245 bei 4000 U/min | 210/286 bei 4400 U/min |
Max. Drehmoment (Nm) | 210 bei 4250 U/min | 270 bei 2400 U/min | 270 bei 2400 U/min | 320 bei 2750 U/min | 320 bei 2750 U/min | 400 bei 1300 U/min | 400 bei 1300 U/min | 350 bei 1750 U/min | 350 bei 1750 U/min | 400 bei 1300 U/min | 520 bei 1750 U/min | 520 bei 1750 U/min | 580 bei 1750 U/min |
Beschl. 0-100 km/h (s) | 8,1/8,8 | 6,6/7,0 | 7,2/7,6 | 6,0/6,2 | 6,1/6,3 | 5,5/5,4 | 5,4/5,5 | 7,9/8,0 | 8,1/8,2 | 7,3/7,5 | 6,0/6,1 | 5,8/5,9 | -/5,9 |
Höchstgeschw. (km/h) | 230/228 | 250/250 | 246/244 | 250/250 | 250/250 | 250/250 | 250/250 | 232/230 | 226/224 | 238/236 | 250/250 | 250/250 | -/250 |
EU-Verbr. (l/100km) | 6,3/6,5 S | 7,1/7,1 S | 7,9/7,9 S | 7,2/7,2 S | 8,0/8,0 S | 9,1/8,8 SP | 9,7/9,7 SP | 4,8/5,5 D | 5,4/5,9 D | 5,7/6,2 D | 5,7/6,2 D | 6,5/6,8 D | -/6,7 D |
CO2-Ausstoß (g/km) | 151/156 | 170/170 | 189/189 | 173/173 | 193/193 | 218/210 | 232/232 | 128/145 | 143/156 | 153/164 | 152/164 | 171/178 | -/177 |
Typklassen (HP/VK/TK) | 16/21/25 | 16/23/25 | 16/23/25 | 14/23/25 | 14/23/25 | 14/23/25 | 14/23/25 | 17/22/24 | 17/22/24 | 18/24/26 | 18/24/26 | 18/24/26 | 21/27/26 |
Grundpreis | 33.200/35.360 Euro | 38.400/40.560 Euro | 41.000/43.160 Euro | 42.800/44.960 Euro | 45.500/47.560 Euro | 45.400/47.800 Euro | 48.000/50.160 Euro | 36.400/38.560 Euro | 39.000/41.160 Euro | 39.450/41.610 Euro | 43.750/45.910 Euro | 46.350/48.510 Euro | -/48.400 Euro |
AUTO ZEITUNG