Best of "Golf-Klasse": 42 Modelle im AUTO ZEITUNG-Test-Ranking
Vielseitig, praktisch, bezahlbar: Die Kompaktklasse ist für viele nach wie vor das automobile Maß der Dinge. Aber welches Modell der „Golf-Klasse“ ist eigentlich das beste? Wir haben die Ergebnisse aus 18 AUTO ZEITUNG-Vergleichstests zu einem ultimativen Ranking mit 42 Autos zusammengetragen – mit überraschendem Ergebnis!
Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link bzw. mit Symbol) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.
"Golf-Klasse": 42 Kompakte in 18 Vergleichstests
Auch in Zeiten der SUV-isierung ist die klassische Kompaktklasse für viele Hersteller noch ein Kernsegment, vor allem aufgrund der extrem breiten Zielgruppe. Im Volksmund wird das Segment auch gern als „Golf-Klasse“ bezeichnet – aber ist der VW Golf eigentlich der beste Kompakte und wer kommt ihm am nächsten? Für die bestmögliche Antwort haben wir uns ins AUTO ZEITUNG-Archiv vertieft und die Ergebnisse aller Vergleichstests der Kompaktklasse bis einschließlich 2024 zu einem ultimativen Ranking kumuliert.
Das Ranking umfasst 42 Modelle und basiert auf den Ergebnissen von insgesamt 18 Vergleichstests, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten durchgeführt wurden. Genau darin liegt ein wichtiger Aspekt für die Einordnung der Resultate: Da die Tests nicht parallel stattfanden, können leichte Abweichungen in der Punktevergabe auftreten. Äußere Einflüsse wie Temperatur oder Witterung wirken sich beispielsweise auf Fahrdynamikmessungen oder die Reichweite von Elektrofahrzeugen aus. Ebenso verändern sich Anschaffungs- und Unterhaltskosten fortlaufend, was Auswirkungen auf die Bewertung im Kapitel „Kosten / Umwelt“ haben kann.
Dank des standardisierten AUTO ZEITUNG-Test-Schemas liefert die Tabelle trotzdem eine belastbare und aufschlussreiche Übersicht aller relevanten Modelle der Kompaktklasse – inklusive ihrer individuellen Stärken und Schwächen.
Im Schnelldurchlauf: Das Test-Schema der AUTO ZEITUNG
Grundlage des Rankings ist das klar definierte Test-Schema der AUTO ZEITUNG. Ziel ist es, Fahrzeuge nach einheitlichen Kriterien zu testen und dadurch objektive, nachvollziehbare Ergebnisse zu erzielen. Gleichzeitig schafft dieses Verfahren die Basis, um die Ergebnisse unterschiedlicher Vergleichstests miteinander in Relation zu setzen.
Ergänzend dazu werden im Kapitel „Kosten / Umwelt“ sämtliche finanziellen Faktoren berücksichtigt – von der Anschaffung bis zu den laufenden Ausgaben. Aus der Zusammenführung der Eigenschaftswertung und dieses Kapitels entsteht die Gesamtpunktzahl. Diese entscheidet über die Platzierung im Vergleichstest und damit auch in unserem Ranking der besten Kompaktmodelle.
Der Vergleichstest gliedert sich in die vier zentralen Kapitel „Karosserie“, „Fahrkomfort“, „Motor / Getriebe“ und „Fahrdynamik“, in denen jeweils zahlreiche Einzelaspekte bepunktet werden. Die Punkte dieser vier Kapitel addiert ergeben die Eigenschaftswertung. Diese zeigt, welches Fahrzeug unabhängig vom Preis die überzeugendsten Qualitäten bietet.
Ranking: Die besten Modelle der Kompaktklasse (Stand: April 2026)
Platz | Modell | Punkte gesamt (von 5000) | Test in Ausgabe | Karosserie (von 1000) | Fahrkomfort (von 1000) | Motor / Getriebe (von 1000) | Fahrdynamik (von 1000) | Eigenschaftswertung (von 4000) | Kosten / Umwelt (von 1000) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mercedes CLA 350 4Matic EQ | 3212 | 650 | 728 | 812 | 733 | 2923 | 289 | |
2 | VW Golf 1.5 eTSI | 3135 | 629 | 737 | 701 | 717 | 2784 | 351 | |
3 | VW Golf 2.0 TDI DSG | 3124 | 610 | 722 | 702 | 712 | 2746 | 378 | |
4 | VW Golf Variant 1.5 eTSI | 3110 | 638 | 723 | 698 | 666 | 2725 | 385 | |
5 | Skoda Octavia RS Combi | 3092 | 655 | 728 | 691 | 694 | 2769 | 323 | |
6 | Audi A3 Sportback 35 TDI S tronic | 3088 | 592 | 711 | 708 | 721 | 2732 | 356 | |
7 | VW ID.3 GTX | 3086 | 596 | 741 | 757 | 671 | 2765 | 321 | |
8 | VW Golf R | 3084 | 636 | 709 | 684 | 771 | 2800 | 284 | |
9 | BMW M135 xDrive | 3080 | 624 | 670 | 694 | 803 | 2791 | 289 | |
9 | Skoda Octavia 1.6 TSI ACT mHEV | 3080 | 634 | 708 | 700 | 674 | 2716 | 364 | |
11 | VW Golf 1.5 eHybrid OPF | 3071 | 603 | 736 | 723 | 683 | 2745 | 326 | |
12 | Kia EV4 81,4 kWh | 3070 | 610 | 732 | 724 | 669 | 2735 | 335 | |
13 | Skoda Octavia 2.0 TDI | 3054 | 623 | 743 | 707 | 623 | 2696 | 358 | |
14 | BMW 120 | 3053 | 609 | 666 | 705 | 727 | 2707 | 346 | |
15 | VW ID.3 Pro | 3052 | 582 | 715 | 717 | 670 | 2684 | 368 | |
16 | Audi A3 Sportback 35 TFSI S tronic | 3038 | 590 | 693 | 693 | 711 | 2687 | 351 | |
17 | Audi A3 Sportback 40 TFSI e S tronic | 3024 | 591 | 695 | 715 | 699 | 2700 | 324 | |
18 | Seat Leon 2.0 TDI DSG | 3023 | 590 | 676 | 701 | 685 | 2652 | 371 | |
18 | VW Golf GTI Clubsport | 3023 | 588 | 679 | 698 | 746 | 2711 | 312 | |
20 | Skoda Scala 1.5 TSI ACT DSG | 3021 | 602 | 694 | 675 | 658 | 2629 | 392 | |
21 | Cupra Leon VZ Extreme 2.0 TSI | 3014 | 628 | 692 | 664 | 719 | 2703 | 311 | |
22 | Seat Leon 1.5 eTSI | 3010 | 599 | 696 | 685 | 668 | 2648 | 362 | |
22 | Seat Leon 1.5 TSI | 3010 | 579 | 702 | 661 | 680 | 2622 | 388 | |
24 | Cupra Born (58 kWh) | 3002 | 576 | 692 | 699 | 675 | 2642 | 360 | |
25 | Kia K4 1.6 T-GDI | 2995 | 603 | 703 | 634 | 694 | 2634 | 361 | |
26 | Hyundai i30 1.5 T-GDI 48 V | 2987 | 571 | 693 | 639 | 665 | 2569 | 426 | |
27 | Opel Astra 1.2 Turbo | 2981 | 594 | 685 | 633 | 688 | 2600 | 381 | |
28 | MG4 Trophy Extended Range | 2973 | 564 | 650 | 738 | 665 | 2617 | 356 | |
29 | Mazda3 e-Skyactiv X 186 | 2960 | 554 | 664 | 674 | 655 | 2547 | 413 | |
30 | MG4 Electric | 2958 | 548 | 668 | 706 | 665 | 2587 | 371 | |
31 | Ford Focus Turnier 1.0 EcoBoost Hybrid | 2957 | 637 | 687 | 659 | 598 | 2581 | 376 | |
31 | Mercedes A 200 | 2957 | 583 | 690 | 654 | 707 | 2634 | 323 | |
33 | Honda Civic Type R | 2951 | 547 | 655 | 665 | 802 | 2669 | 282 | |
33 | Kia Ceed 1.5 T-GDI DCT | 2951 | 582 | 668 | 640 | 668 | 2558 | 393 | |
33 | Opel Astra 1.2 Turbo Hybrid 48 V | 2951 | 570 | 670 | 666 | 688 | 2594 | 357 | |
36 | Ford Focus 1.0 EcoBoost Hybrid | 2944 | 587 | 666 | 645 | 671 | 2569 | 375 | |
37 | Mazda3 e-Skyactiv G 150 | 2933 | 552 | 657 | 652 | 651 | 2512 | 421 | |
38 | Mazda3 e-Skyactiv G 140 | 2911 | 543 | 654 | 650 | 654 | 2501 | 410 | |
39 | Toyota Prius 2.0 VVT-i PHEV | 2904 | 539 | 690 | 733 | 605 | 2567 | 337 | |
40 | Toyota Corolla 1.8 Hybrid | 2894 | 539 | 669 | 658 | 609 | 2475 | 419 | |
41 | Mercedes A 250 e | 2884 | 571 | 673 | 685 | 645 | 2574 | 310 | |
42 | Toyota Corolla Touring Sports 1.8 VVT-i Hybrid | 2866 | 592 | 698 | 642 | 533 | 2465 | 401 | |
Stand: April 2026 | |||||||||
Fragen, Anmerkungen oder Feedback zu unseren Vergleichstests oder dieser Übersicht? Lassen Sie es uns wissen! Zum AUTO ZEITUNG-Kontaktformular












